更新:2025年10月31日
予約状況は毎日変動しておりますので参考としてご利用ください。
正確な空き状況についてはお問合せ願います。
追加のオプション項目や健診コースの詳細契約内容によっては、ご希望通りに対応できない場合もございます。ご了承ください。
○=予約可能 △=残りわずか ×=予約終了 貸=貸切 =レディスデー =婦人科のみ
| 日付 | 曜日 | 午前 7:30〜11:00受付 | 午後 13:00〜15:30受付 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健診・人間ドック (胃検診あり) | 内視鏡 | 健診 (胃検診なし) | 健診 (胃検診あり) | 労災二次 | ||
| 1 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2 | 金 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 3 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 4 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 5 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 6 | 火 | ○ | ○ | |||
| 7 | 水 | ○ | ○ | |||
| 8 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 10 | 土 | ○ | × | ○ | ||
| 11 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 12 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 13 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 15 | 木 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 17 | 土 | 貸 | △ | ○ | ||
| 18 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 19 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | 水 | ○ | △ | ○ | ○ | |
| 22 | 木 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 金 | ○ | △ | ○ | ○ | |
| 24 | 土 | ○ | × | ○ | ||
| 25 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 26 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 29 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 31 | 土 | ○ | △ | ○ | ||
