更新:2025年10月23日
予約状況は毎日変動しておりますので参考としてご利用ください。
正確な空き状況についてはお問合せ願います。
追加のオプション項目や健診コースの詳細契約内容によっては、ご希望通りに対応できない場合もございます。ご了承ください。
○=予約可能 △=残りわずか ×=予約終了 貸=貸切
| 日付 | 曜日 | 午前 7:30〜10:30受付 | 午後 13:30〜15:30受付 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健診・人間ドック (胃検診あり) | 内視鏡 | 健診 (胃検診なし) | 健診 (胃検診あり) | 労災二次 | ||
| 1 | 水 | × | × | ○ | ||
| 2 | 木 | × | × | ○ | ||
| 3 | 金 | × | × | ○ | ||
| 4 | 土 | × | × | ○ | ||
| 5 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 6 | 月 | × | × | × | ||
| 7 | 火 | × | × | ○ | △ | |
| 8 | 水 | × | × | ○ | ||
| 9 | 木 | × | × | ○ | ||
| 10 | 金 | × | × | ○ | ||
| 11 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 12 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 13 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 14 | 火 | × | × | ○ | △ | |
| 15 | 水 | × | × | ○ | ||
| 16 | 木 | × | × | ○ | ||
| 17 | 金 | × | × | ○ | ||
| 18 | 土 | × | × | ○ | ||
| 19 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 20 | 月 | × | × | × | ||
| 21 | 火 | × | × | ○ | × | |
| 22 | 水 | × | × | ○ | ||
| 23 | 木 | × | × | ○ | ||
| 24 | 金 | × | × | ○ | ||
| 25 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 26 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 27 | 月 | × | × | ○ | ||
| 28 | 火 | × | × | ○ | × | |
| 29 | 水 | × | × | ○ | ||
| 30 | 木 | × | × | ○ | ||
| 31 | 金 | × | × | × | ||
