更新:2025年11月01日
予約状況は毎日変動しておりますので参考としてご利用ください。
正確な空き状況についてはお問合せ願います。
追加のオプション項目や健診コースの詳細契約内容によっては、ご希望通りに対応できない場合もございます。ご了承ください。
○=予約可能 △=残りわずか ×=予約終了 貸=貸切 =レディスデー =婦人科のみ
| 日付 | 曜日 | 午前 7:30〜11:00受付 | 午後 13:00〜15:30受付 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健診・人間ドック (胃検診あり) | 内視鏡 | 健診 (胃検診なし) | 健診 (胃検診あり) | 労災二次 | ||
| 1 | 月 | 貸 | × | × | △ | ○ |
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | ○ | × | △ | ○ | |
| 4 | 木 | 貸 | × | △ | ○ | ○ |
| 5 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 6 | 土 | △ | × | ○ | × | |
| 7 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 8 | 月 | 貸 | × | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 11 | 木 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 13 | 土 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 14 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 15 | 月 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 18 | 木 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 金 | △ | × | ○ | ○ | |
| 20 | 土 | △ | × | × | × | |
| 21 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 22 | 月 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 25 | 木 | ○ | × | |||
| 26 | 金 | ○ | ○ | |||
| 27 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 28 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 29 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 30 | 火 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 31 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
