更新:2025年10月31日
予約状況は毎日変動しておりますので参考としてご利用ください。
正確な空き状況についてはお問合せ願います。
追加のオプション項目や健診コースの詳細契約内容によっては、ご希望通りに対応できない場合もございます。ご了承ください。
○=予約可能 △=残りわずか ×=予約終了 貸=貸切 =レディスデー =婦人科のみ
| 日付 | 曜日 | 午前 7:30〜11:00受付 | 午後 13:00〜15:30受付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健診・人間ドック (胃検診あり) | 内視鏡 | 健診 (胃検診なし) | 健診 (胃検診あり) | 労災二次 | ||
| 1 | 土 | × | △ | × | × | |
| 2 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 3 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 4 | 火 | |||||
| 5 | 水 | × | × | × | × | |
| 6 | 木 | × | × | × | × | ○ | 
| 7 | 金 | × | × | × | × | |
| 8 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 9 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 10 | 月 | × | × | × | × | ○ | 
| 11 | 火 | |||||
| 12 | 水 | 貸 | × | × | × | |
| 13 | 木 | 貸 | × | × | × | ○ | 
| 14 | 金 | × | × | × | × | |
| 15 | 土 | × | × | × | × | |
| 16 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 17 | 月 | × | × | × | × | ○ | 
| 18 | 火 | |||||
| 19 | 水 | × | × | × | × | |
| 20 | 木 | × | × | × | × | ○ | 
| 21 | 金 | × | × | △ | ○ | ○ | 
| 22 | 土 | × | × | × | × | |
| 23 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 24 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 25 | 火 | |||||
| 26 | 水 | × | × | × | × | |
| 27 | 木 | △ | × | × | × | ○ | 
| 28 | 金 | △ | × | ○ | ○ | ○ | 
| 29 | 土 | × | × | × | × | |
| 30 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
